informações técnicas
Marca | Motorola |
---|---|
Modelo | Moto X Play Dual Chip |
Cor | Preto |
Tipo de Chip | Nano Chip |
Quantidade de Chips | Dual Chip |
Sistema Operacional | Android |
Versão | Android 5.1.1 Lollipop |
Processador | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
Memória RAM | 2GB |
Tipo de tela | LCD TFT |
Tamanho do Display | 5.5" |
Resolução | 1080 x 1920 pixel |
Banda | GSM 850;900;1800;1900 MHz WCDMA 850;900;1700;1900;2100 MHz LTE 2100 (B1);1900 (B2);1800 (B3); 1700 AWS (B4); 850 (B5); 2600 (B7); 900 (B8); 700ac (B12); 700bc (B17) e 700apt (B28) |
Conectividade | 3G,4G,Wi-Fi |
NFC | Sim |
Memória Interna | 16GB |
Câmera traseira | 21MP |
Câmera frontal | 5MP |
Filmadora | Full HD |
TV | Não |
Recursos de Chamada | Chamada Rápida,Chamada por Voz,Espera de Chamada,Video Conferência,Viva Voz |
Outros Recursos | GPS |
Expansivo até | MicroSD até 128GB |
Alimentação/Tipo de bateria | Lithium Ion Polyme - 3630mAh |
Conteúdo da Embalagem | 1 telefone preto; 1 kit de manuais; 1 fone de ouvido estéreo; 1 cabo para sincronismo; 1 carregador de parede turbopower 15; 1 ferramenta de remoção do sim |
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 14x7x1cm |
Peso líq. aproximado do produto (kg) | 169 gramas |
Garantia do Fornecedor | 12 meses |
Referência do modelo | Moto X Play - XT1563 |
Fornecedor | Motorola |
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
A memória interna disponível para o usuário pode variar de acordo com o sistema operacional e aplicativos instalados no dispositivo.
Imagens Meramente Ilustrativas.